Descrizione
| 100g | %AR*/100g | |
| Valore energetico | 1.502 kj 354 kcal | 18% |
| Grassi di cui: acidi grassi saturi | 1,0 g 0,2 g | 1% 1% |
| Carboidrati di cui: zuccheri | 72 g 1 g | 28% 1% |
| Fibre | 3 g | |
| Proteine | 12,5 g | 25% |
| Sale | 0,006 g | 0% |
Ricette con questo prodotto
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1,035 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 15 × 11 × 7 cm |
| Peso | 1 Kg |
| Tipo di Farina | 00 |
| Proteine | 12,50% |
| Shelf Life | 12 Mesi |
| Panificazione | W 260/270 |
| Elasticità | P/L 0,50/0,60 |
| Lievitazione | Lunga |
| Produttore | Mulino Caputo |














Farina molto buona
Uso sempre questa farina per gli impasti delle mie pizze ed il risultato è perfetto, sia che la utilizzi da sola che la mixi ad altre farine. L’impasto lievita perfettamente e risulta dopo la cottura morbido, digeribile e ben alveolato. La consiglio senza alcun dubbio!