Description
| 100g | %AR */100g | |
| valeur énergétique | 1 502 kilowatts 354 kcal | 18% |
| Gros dont : les acides gras saturés | 1,0 g 0,2 g | 1% 1% |
| Les glucides dont : Sucres | 72 grammes 1 g | 28% 1% |
| Fibres | 3 grammes | |
| Protéines | 12,5 grammes | 25% |
| sel | 0,006 g | 0% |
Recettes avec ce produit
Additional information
| Weight | 1,035 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15×11×7 cm |
| Poids | 1 kg |
| Type de farine | 00 |
| Protéines | 12,50% |
| Durée de conservation | 12 mois |
| Boulangerie | L 260/270 |
| Élasticité | P/L 0,50 / 0,60 |
| Levain | Longue |
| Producteur | Mulino Caputo |















Farina molto buona
Uso sempre questa farina per gli impasti delle mie pizze ed il risultato è perfetto, sia che la utilizzi da sola che la mixi ad altre farine. L’impasto lievita perfettamente e risulta dopo la cottura morbido, digeribile e ben alveolato. La consiglio senza alcun dubbio!